| Attribut | Valeur | Note / Analyse |
|---|---|---|
| Date de naissance | 27/10/1987 | Âge exact : 39 ans (Légende intemporelle continuant de dominer l'élite) |
| Taille | 171 cm | Gabarit ultra léger et d'élite |
| Poids | 58 kg | VO2 Max stratosphérique (~92 ml/min/kg), métabolisme optimisé à l'extrême |
| Nationalité | Espagne (Catalogne) | Base de vie en Norvège (Romsdal) |
| Équipe / Marque | NNormal | Marque co-créée en 2022 après une carrière historique chez Salomon |
| Épreuve / Course | Performance | Classement | Jalon historique |
|---|---|---|---|
| HOKA UTMB® (170km) | 19h49'30" (Record) | 🥇 1er (2022) | 4e couronne à Chamonix et mur des 20h franchi |
| Sierre-Zinal (31km) | 2h25'35" (Record) | 🥇 1er (10 victoires) | La reine des classiques de course de montagne mondiale |
| Hardrock 100 (160km) | 21h36'24" | 🥇 1er (5 victoires) | Domination totale dans le Colorado américain technique |
| Zegama-Aizkorri (42km) | 3h45'25" | 🥇 1er (10 victoires) | Impérator absolu du marathon de montagne espagnol |
| Everest Double Climb (FKT) | 17h / 26h (depuis ABC) | Ascensions Éclair | Double ascension en une semaine d'intervalle, style alpin pur |
| Critère Élite | Note | Analyse sportive |
|---|---|---|
| 🧬 Capacité Métabolique (VO2 Max / Coeur) | 10 / 10 | VO2 max à plus de 90. Fréquence cardiaque au repos de ~33 bpm. Machine d'endurance génétique et physiologique d'exception. |
| ⛰️ Technicité Alpine & Altitude | 10 / 10 | Unique sur la planète. Capable d'évoluer sur glacier de nuit, sur arêtes acérées et en zone de la mort (Everest) tout en conservant une vitesse de course déroutante. |
| 🪵 Résistance au Long & Récupération | 10 / 10 | A franchi la barrière des 20h à l'UTMB 170km, et a enchaîné 82 sommets de 4000m d'affilée à vélo et course en Norvège/Alpes en seulement 19 jours. Récupération surhumaine. |
| 🎯 Polyvalence (Sable, Piste, Neige) | 9.8 / 10 | Multi-médaillé d'or en ski-alpinisme, roi des ultras techniques (Hardrock), roi des courses courtes explosives (Sierre-Zinal) et s'entraîne sur le plat à haute allure (sub 2h20 marathon potentiel estimé). |
Note: Fiche Mock Draft Légende Sportive rédigée pour le plaisir des passionnés. Kilian JORNET est le coureur de montagne le plus titré et influent de l'Histoire du sport.