| Attribut | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Date de naissance | 1995 (~31 ans) | Catégorie Senior (SEM) |
| Taille / Poids | Non communiqués | Données non publiques FFA |
| FFA Licence | 562003 | Voir profil FFA ↗ |
| Club | UO Albertville Tarentaise | Ex : CS Megeve (2022), Athle 91 (2019) |
| Total courses | 65 | Depuis 2019 — trail + route |
| Discipline | Performance | Niveau | Date | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| Trail Court FFA | 45ᵉ (5559 pts) | IR1 | 2025 | Meilleur classement national |
| Trail Court FFA | 65ᵉ (6069 pts) | IR2 | 2023 | Meilleur score absolu |
| 10 Km Route | 34'50" | R1 | 2023 | Record personnel route |
| 5 Km Route | 16'55" | R3 | 2026 | UO Albertville |
| OCC (UTMB) | 7h39'11" · 148ᵉ | — | 2024 | 55km — UTMB World Series |
| Trail 51km D+2320 | 4h19'30" · 18ᵉ | — | 2021 | Ultra-trail alpin |
| Trail Val d'Isère | 3h52'15" | — | 07/2025 | Trail Long — Savoie |
| Aravys Shox Expert | 🥇 1h26'22" | — | 2022 | Savoie — Victoire |
| Trail Frison Roche | 🥇 31'17" | — | 2023 | Trail court — Victoire |
| Trail 14km | 🥇 1h18'52" | — | 2021 | Victoire |
| P'tiot Sparnatrail | 2h20'30" · 8ᵉ | — | 2022 | Epernay — Trail Court circuit |
| Argentrail | 6ᵉ · 2h44'00" | — | 2024 | Trail Savoie |
⚡ Profil « under the radar » — 0 présence digitale. Énorme marge de progression marketing.
| Critère | Note | Analyse |
|---|---|---|
| ⛰️ Aptitude Trail | 8.0/10 | 3 victoires en trail court. Progression 109ᵉ→65ᵉ→45ᵉ Trail Court France. Courbe ascendante nette. |
| 🧬 Endurance | 8.0/10 | OCC (55km) terminé en 7h39'. 51km D+2320 en 4h19'. Belle caisse sur longue distance. |
| ⚡ Vitesse pure | 6.5/10 | 34'50" au 10km route (R1). Correct, mais pas un foudre de guerre sur le bitume. |
| 📈 Progression | 8.5/10 | IR3(2019)→IR2(2023)→IR1(2025). Ascension régulière sur 6 ans. N'a pas atteint son plafond. |
| 🏔️ Volume | 9.0/10 | 65 courses en ~7 ans. Enchaîne trail court + long + route. Moteur diesel fiable. |
| 🌐 Réseaux | 1.0/10 | Invisible en ligne. 0 Instagram, 0 Strava public, 0 UTMB, 0 presse. Ghost digital. |
| 🎯 Polyvalence | 8.0/10 | Trail court → trail long → route. Pas de piste mais couverture trail complète. |
| 🧭 Régularité | 8.5/10 | Classé chaque année depuis 2019. Pas de trou. Machine fiable. |
Profil pur traileur alpin, rappelant Baptiste Nicot (trail long) ou Adrien Lebreton (UOAT → trail). Profil « diesel » : pas de vitesse explosive mais endurance et régularité.
| Projection 2026-2028 | Objectif | Faisabilité |
|---|---|---|
| Trail Court France | Top 30 | ⭐⭐⭐⭐ |
| UTMB OCC | Top 100 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Trail Long France | Top 50 | ⭐⭐⭐ |
| 10km Route | Sub 33'30 | ⭐⭐⭐ |
| Réseaux sociaux | Créer présence | ⭐☆☆☆☆ (ghost) |
⚠️ Mock Draft Running v1.0 — Document exploratoire. Analyse basée sur les données publiques FFA (athle.fr).
Luc DEMARET (FFA #562003) — né 1995, Senior. Taille/poids non publiés sur athle.fr.
Aucune présence sur les réseaux sociaux (Instagram, Strava, UTMB) trouvée. Pas de photo de profil disponible.